This is an old revision of the document!
可支持销售地区 | 符合标准或列名资格 | 确认方式 | 意义 | PWS2-30K-NA | PWS2-30M-EX | PWS1-50/100/150/250K | PWS1-50/100/150/250kK-NA | PWG2-50/100K-EX | PWS1-500KTL-NA | PWS1-500KTL-EX | PWG2-125K-AT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北美 | 全美 | UL1741 | ETL标志+证书 | 符合美国安规,可以在美国卖(不一定能并网) | √ | × | × | √ | × | √ | × | × | |
UL9540 | ETL标志+证书 | 可以在美国卖,直接作为储能系统的设备,系统整体做UL认证时不需要单独考察(不一定能并网) | √ | × | × | √ | × | √ | × | × | |||
除了加州和夏威夷以外地区 | UL1741SA验证符合IEEE1547 | ETL证书 | 可以在美国除了加州和夏威夷的地方并网 | √ | × | × | √ | × | √ | × | × | ||
夏威夏 | UL1741SA验证符合HECO RULE 14H | ETL证书 | 可以在美国夏威夷并网 | × | × | × | √ | × | × | × | × | ||
HECO CGS listing | HECO官网查询 | 可以在夏威夷申请CGS补贴或者CSS补贴 | × | × | × | √ | × | × | × | × | |||
HECO CSS listing | × | × | × | √ | × | × | × | × | |||||
加州 | UL1741SA | CPUC RULE 21 | ETL证书 | 可以在美国加州并网 | √ | × | × | √ | × | √ | × | × | |
CEC efficiency listing 加州能效委员会列名 | CEC官网查询 | 申请加州SGIP补贴用 | √ | × | × | √ | × | √ | × | × | |||
加拿大 | CSA22.2 | ETL标志+证书 | 符合加拿大的安规,可以在加拿大卖 | √ | × | × | √ | × | √ | × | × | ||
欧洲 | 欧洲其他地区 | CE LVD安规 | IEC62477 | CE标志,ETL证书 | 有这个可以在欧洲大部分地区卖(但不一定能并网) | × | × | √ | × | √ | × | √ | × |
CE EMC IEC61000 | × | √ | × | √ | × | √ | × | ||||||
英国 | G59 | ETL证书 | 可以在英国并网 | × | × | × | × | × | × | √ | × | ||
德国 | 安规 | IEC62477 | TUV标志和证书 | 可以在德国并网 | × | √ | × | × | × | × | × | × | |
EMC | IEC61000 | × | √ | × | × | × | × | × | |||||
并网 | VDE4105 | × | √ | × | × | × | × | × | × | ||||
澳洲 | 澳大利亚和新西兰 | 安规和并网(光伏) | IEC62109+AS4777 SAA证书+RCM 标志 可以在澳洲卖和并网 | × | × | × | × | √ | × | × | × | ||
AS4777.2:2015” × 还没有 × × × × × ×
东南亚 | 泰国 | Grid connected inverter regulation 2013 by MEA | 中检南方的测试报告 | 可以在泰国卖和并网 | × | × | × | × | × | × | √ |